
地址:浙江省杭州市萧山区金城路185号萧山商会大厦1幢1303室
电话:0571-82892208 82892728 83885126
邮箱:slj@huiwangchem.com
传真:0571-82855089
电话:0571-82892208 82892728 83885126
邮箱:slj@huiwangchem.com
传真:0571-82855089
油墨颜料
| 颜料色卡 | 产品名称 | 颜料索引号 |
应用领域 | |||||||
| 本色 | 冲淡色 | 胶印墨 | 水基墨 | PA | PP | NC | UV | 甲苯墨 | ||
| 永固红G-87 | P.R.2 | |||||||||
| 永固红266 | P.R.4 | |||||||||
| 永固红G-68 | P.R.8 | |||||||||
| 3132大红粉 | P.R.21 | |||||||||
| 颜料亮红688 | P.R.22 | |||||||||
| 耐晒大红GN | P.R.48:1 | |||||||||
| 耐晒大红WI | P.R.48:1 | |||||||||
| 耐晒大红259B | P.R.48:2 | |||||||||
| 耐晒大红HWXL | P.R.48:2 | |||||||||
| 耐晒大红GS | P.R.48:3 | |||||||||
| 耐晒大红WI-03 | P.R.48:3 | |||||||||
| 立索尔大红OF-73 | P.R.49:1 | |||||||||
| 立索尔大红198 | P.R.49:1 | |||||||||
| 立索尔大红335 | P.R.49:1 | |||||||||
| 立索尔深红HW | P.R.49:2 | |||||||||
| 立索尔红S6B | P.R.52:1 | |||||||||
| 立索尔红3102 | P.R.52:1 | |||||||||
| 金光红OF-08 | P.R.53:1 | |||||||||
| 金光红258 | P.R.53:1 | |||||||||
| 金光红3560 | P.R.53:1 | |||||||||
| 金光红NF | P.R.53:1 | |||||||||
| 金光红2170 | P.R.53:1 | |||||||||
| 立索尔洋红188 | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红188A | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HWN | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HWD | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HWE | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HWH | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HWA | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HW-MB | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红298A | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HW-300 | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HWB | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HWGL | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HW-300A | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HW-15 | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HW-461 | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HW-468 | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红2062 | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红HWR | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红FL | P.R.57:1 | |||||||||
| 立索尔洋红OF-6 | P.R.57:1 | |||||||||
| 永固红FGR | P.R.112 | |||||||||
| 喹吖啶酮红1171 | P.R.122 | |||||||||
| 喹吖啶酮红1170 | P.R.122 | |||||||||
| 永固桃红HR-100 | P.R.146 | |||||||||
| 永固红HW-3RK | P.R.170 | |||||||||
| 永固红HW-5RK | P.R.170 | |||||||||
| 永固宝红152 | P.R.184 | |||||||||
| DPP红-D20 | P.R.254 | |||||||||
| ::::: 共找到 101 条记录 ::::: |
| 有关于我们产品的技术指标及推荐应用领域,均是基于我们目前对该产品的认识,客户在投入使用前,应做必要的试验。 受显示器等因素影响,所见到的颜色与实际颜色有一定偏差,仅供参考。 |



